Silberpreis in US-Dollar - Aktueller Gramm-, Unzen- und Kilopreis
Silber
Grammpreis-Tabelle (USD)
| Gewicht | Wert (USD) |
|---|---|
| 1 Gramm | 2,1913 |
| 2 Gramm | 4,3826 |
| 2,5 Gramm | 5,4782 |
| 3 Gramm | 6,5739 |
| 5 Gramm | 10,9565 |
| 10 Gramm | 21,913 |
| 20 Gramm | 43,826 |
| 25 Gramm | 54,7825 |
| 50 Gramm | 109,5649 |
| 100 Gramm | 219,1298 |
Häufig gestellte Fragen
Die Gewichtstabelle auf dieser Seite zeigt den aktuellen Wert für 1 Gramm, der Rechner darüber nimmt jede Menge an. Alle Angaben gelten für 999 fein Silber.